Plug-in arrester V50 150 V
Type V50-0-150
|Item no. 5093505
|EAN 4012196153718



Item no. / Type
Maximum continuous voltage AC
Smallest selling unit: 1 piece
1piece
piece
Description
Combination arrester, type 1+2
• For lightning protection equipotential bonding to VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Lightning current discharge capacity of 12.5 kA (10/350) per pole
• Modular, plug-in arrester with dynamic cut-off unit and visual status display
• Locking mechanism with vibration protection and voltage keying
• Plastic (UL 94 V-0)
• For lightning protection equipotential bonding to VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Lightning current discharge capacity of 12.5 kA (10/350) per pole
• Modular, plug-in arrester with dynamic cut-off unit and visual status display
• Locking mechanism with vibration protection and voltage keying
• Plastic (UL 94 V-0)
Technical data
Technical data
| Kutup sayısı | 1 |
|---|---|
| Ağ formu | All |
| Söndürmeli | no |
| Cihazda sinyalizasyon | Visual |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| En yüksek sürekli gerilim (L-N) | 150 V |
| Anma deşarj akımı (8/20) (L-N) | 30 kA |
| Housing material surge protection components | PA UL 94 V-0 |
| Maximum discharge current (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
| Remote signalling | no |
| Nominal voltage AC (50/60 Hz) | 120 V |
| Integrated back-up fuse | no |
| Lightning surge current (10/350 μs) | 12,5 kA |
| Koruma seviyesi [L-N] | ≤0,8 |
| Maximum continuous voltage AC | 150 V |
| Nominal discharge current (8/20 µs) | 30 kA |
| Pole version | 1 |
| Installation type | DIN rail 35 mm |
| Max. mains-side overcurrent protection | 160 A gL/gG |
| Residual voltage [L-N] @ 5 kA | 0,5 kV |
| Short-circuit resistance for max. mains-side overcurrent protection | 50 kA eff |
| Residual voltage [L-N] @ 1 kA | 0,4 kV |
| TOV voltage [L-N] ‒ withstand mode ‒ 5 s | 175 V |
| TOV voltage [L-N] ‒ fail safe mode ‒ 120 min. | 230 V |
| SPD to UL 1449 | Type 4 |
| Minimum distance | 1,5 mm |
| Approvals | VDE, KEMA, UL, ÖVE |
| Operating temperature, min. | -40 °C |
| Operating temperature, max. | 80 °C |
| Torque | 4 Nm |
| SPD to IEC 61643-1 | Class I+II |
| EN 61643-11 standardına göre talep sınıfı | Type 1+2 |
| Maximum discharge current (8/20 μs) | 50 kA |
| Devreye girme süresi | <25 ns |
| Maximum back-up fuse | 160 A |
| Kullanılabilir sıcaklık aralığı min. | -40 °C |
| Kullanılabilir sıcaklık aralığı maks. | 80 °C |
| Residual voltage [L-N] @ 12.5 kA | 0,6 kV |
| Boyut | 150V |
| Humidity, max. | 95 % |
| Humidity, min. | 5 % |
Connectivity options
| Conductor cross-section, flexible (fine-wire), min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Conductor cross-section, flexible (fine-wire), max. | 35 mm² |
| Connection cross-section, FM terminals, min. | 0,5 mm² |
| Connection cross-section, FM terminals, max. | 1,5 mm² |
| Connection cross-section, FM terminals, min. | 21 AWG |
| Connection cross-section, FM terminals, max. | 16 AWG |
| Conductor cross-section, flexible (fine-wire), min. | 16 AWG |
| Conductor cross-section, flexible (fine-wire), max. | 2 AWG |
| Conductor cross-section, rigid (single-wire/multiwire), min. | 1,5 mm² |
| Conductor cross-section, rigid (single-wire/multiwire), max. | 35 mm² |
| Conductor cross-section, rigid (single-wire/multiwire), min. | 16 AWG |
| Conductor cross-section, rigid (single-wire/multiwire), max. | 2 AWG |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard. | yes |
|---|
| CO2 ayak izi (GWP) beşikten kapıya | 0,1864 kg CO2e / 1 Piece |
|---|
Downloads
0 selected
Data sheet (1)
Catalogues & Flyers (2)
Declarations (3)
Certificates (5)
Instructions and Aid (1)
Product images (2)
3D data downloads (1)
Tender specifications (1)
Variants
Type
Koruma sınıfı
Maximum continuous voltage AC
Pole version
Item no.
V50-0-150
IP20
150
1
5093505
V50-0-280
IP20
280
1
5093508
V50-0-320
IP20
320
1
5093509
V50-0-385
IP20
385
1
5093510
Maximum continuous voltage AC
V50-0-150
Item no.
5093505
Koruma sınıfı
IP20
Maximum continuous voltage AC
150
Pole version
1
V50-0-280
Item no.
5093508
Koruma sınıfı
IP20
Maximum continuous voltage AC
280
Pole version
1
V50-0-320
Item no.
5093509
Koruma sınıfı
IP20
Maximum continuous voltage AC
320
Pole version
1
V50-0-385
Item no.
5093510
Koruma sınıfı
IP20
Maximum continuous voltage AC
385
Pole version
1


